中文 English Deutsch Français Русский 日本語 Español Português Nederlands Italiano 한국어 العربية Українська Türkçe dil Việt
The most professional manufacturer of waterproof measuring tools in China!
您的位置: 首页 > 产品展示 > 数显标尺系列

横式数显标尺

主要特点
带电源开关;
任意位置公英制互换;
任意位置清零;
带数据输出;
快速寻找测量中的最大、最小值;
数据保持;
预置功能。
技术参数
测量范围 货号 分辨力 允许误差 A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm L1 mm L2 mm
100mm(4″) 47-101 0.01mm(.0005″) ±0.02mm 16 4 36 6 24 58 34 209 185
150mm(6″) 47-151 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 16 4 36 6 24 58 34 259 235
200mm(8″) 47-201 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 16 4 36 6 24 58 34 310 286
300mm(12″) 47-301 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 16 4 36 6 24 58 34 444 420
400mm(16″) 47-401 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 16 4 36 6 24 58 34 594 570
500mm(20″) 47-501 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 24 5.5 45 8 32 92 40 682 650
600mm(24″) 47-601 0.01mm(.0005″) ±0.08mm 24 5.5 45 8 32 92 40 782 750
700mm(28″) 47-701 0.01mm(.0005″) ±0.08mm 24 5.5 45 8 32 92 40 882 850
800mm(32″) 47-801 0.01mm(.0005″) ±0.10mm 24 5.5 45 8 32 92 40 982 950
900mm(36″) 47-901 0.01mm(.0005″) ±0.10mm 24 5.5 45 8 32 92 40 1082 1050
1000mm(40″) 47-102 0.01mm(.0005″) ±0.10mm 31 10.5 60 10 40 124.5 54 1240 1200
1200mm(48″) 47-122 0.01mm(.0005″) ±0.12mm 31 10.5 60 10 40 124.5 54 1440 1400
1500mm(60″) 47-152 0.01mm(.0005″) ±0.14mm 31 10.5 60 10 40 124.5 54 1740 1700
2000mm(80″) 47-202 0.01mm(.0005″) ±0.20mm 31 10.5 60 10 40 124.5 54 2240 2200

Copyright © 2012 桂林浩利量仪科技有限公司 版权所有
地址: 广西壮族自治区桂林市铁山路8号漓东科技新城   电话: 0773-3886826   传真: 0773-3886620   E-mail:infoholyinstrument.cn